![]() |
すいばらじどうしゃがっこう | |
| 水原自動車学校 | 新潟県阿賀野市下条20-4 |

- 三食ともバイキングの食事が好評!
- 東京からの新幹線のチケットを支給します。
キャンペーン
※現在、キャンペーンはありません。
大型車(総重量11t以上、積載量6.5t以上)
| 取得免許 | 所持免許 | 日数 | 部屋 | 5/1~7/31 8/31~11/30 |
8/1~8/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型,中型二種 | 8日 | レギュラー | \220,130 | \256,880 | |
| シングル | \227,480 | \264,230 | ||||
| 中型8t限定 | 10日 | レギュラー | \226,800 | \279,980 | ||
| シングル | \236,250 | \289,430 | ||||
| 普通車二種MT | 12日 | レギュラー | \310,430 | \347,180 | ||
| シングル | \321,980 | \358,730 | ||||
| 普通車MT | 14日 | レギュラー | \330,750 | \404,090 | ||
| シングル | \344,400 | \417,740 | ||||
| 中型車 | 普通車二種MT | 7日 | レギュラー | \180,230 | \216,980 | |
| シングル | \186,530 | \223,280 | ||||
| 普通車MT | 8日 | レギュラー | \210,890 | \247,640 | ||
| シングル | \218,240 | \254,990 | ||||
| 大型+大特 | 中型,中型二種 | 9日 | レギュラー | \273,680 | \317,780 | |
| シングル | \282,080 | \326,180 | ||||
| 中型8t限定 | 11日 | レギュラー | \269,850 | \330,380 | ||
| シングル | \280,350 | \340,880 | ||||
| 普通車二種MT | 14日 | レギュラー | \362,930 | \407,030 | ||
| シングル | \376,580 | \420,680 | ||||
| 普通車MT | 15日 | レギュラー | \414,750 | \464,990 | ||
| シングル | \429,450 | \479,690 | ||||
| 大型+けん引 | 中型,中型二種 | 11日 | レギュラー | \323,240 | \374,690 | |
| シングル | \333,740 | \385,190 | ||||
| 中型8t限定 | 13日 | レギュラー | \299,250 | \387,290 | ||
| シングル | \311,850 | \399,890 | ||||
| 普通車二種MT | 16日 | レギュラー | \412,490 | \463,940 | ||
| シングル | \428,240 | \479,690 | ||||
| 普通車MT | 17日 | レギュラー | \443,100 | \521,900 | ||
| シングル | \459,900 | \538,700 | ||||
| 大型+大特+けん引 | 中型,中型二種 | 13日 | レギュラー | \375,740 | \433,490 | |
| シングル | \388,340 | \446,090 | ||||
| 中型8t限定 | 15日 | レギュラー | \341,250 | \435,590 | ||
| シングル | \355,950 | \450,290 | ||||
| 普通車二種MT | 18日 | レギュラー | \464,990 | \522,740 | ||
| シングル | \482,840 | \540,590 | ||||
| 普通車MT | 20日 | レギュラー | \521,900 | \579,650 | ||
| シングル | \541,850 | \599,600 | ||||
| 保証内容 | 技能…(大型・けん引)規定+3時限(大特)規定+2時限/検定…合格まで/宿泊…最短+2泊 | |||||
特殊車両
| 取得免許 | 所持免許 | 日数 | 部屋 | 5/1~7/31 8/31~11/30 |
8/1~8/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大特 | 普通 | 4日 | レギュラー | \100,380 | \108,150 | |
| シングル | \103,530 | \119,700 | ||||
| けん引 | 普通 | 6日 | レギュラー | \131,250 | \157,500 | |
| シングル | \136,500 | \167,160 | ||||
| 大特+けん引 | 普通 | 8日 | レギュラー | \192,150 | \214,410 | |
| シングル | \199,500 | \221,760 | ||||
| 保証内容 | 技能…規定+2時限(大特)/規定+3時限(けん引)・検定…合格まで・宿泊…最短+2泊 | |||||
限定解除
| 取得免許 | 所持免許 | 日数 | 部屋 | 5/1~7/31 8/31~11/30 |
8/1~8/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型車限定解除 | 中型8t限定 | 4日 | レギュラー | \112,350 | \145,950 | |
| シングル | \115,500 | \152,250 | ||||
| 保証内容 | 技能…規定+2時限・検定…合格まで・宿泊…最短+2泊 | |||||
| 追加費用 | 技能…9,450円(大型),7,350円(大特,けん引)・宿泊…相部屋4,200円 シングル6,300円 |
|---|
普通二種
| 所持免許 | 日数 | 部屋 | 11/1~2/2 3/22~6/30 |
2/3~3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型8t限定 | 7日 | レギュラー | \203,700 | \225,750 | |
| シングル | \210,000 | \231,000 | |||
| 保証内容 | 技能…規定+6時限・検定…合格まで・宿泊…最短+3泊 | ||||
| 取得免許 | 所持免許 | 日数 | 部屋 | 5/1~7/31 8/31~11/30 |
8/1~8/30 |
|---|---|---|---|---|---|
中型二種 |
大型及び普通二種 | 5日 | レギュラー | \198,030 | \219,030 |
| シングル | \202,230 | \223,230 | |||
中型二種 |
普通二種 | 7日 | レギュラー | \209,630 | \230,630 |
| シングル | \215,930 | \236,930 | |||
中型二種 |
大型・中型 | 7日 | レギュラー | \317,100 | \338,100 |
| シングル | \323,400 | \344,400 | |||
中型二種 |
普通 | 13日 | レギュラー | \417,950 | \438,950 |
| シングル | \430,550 | \451,550 | |||
| 保証内容 | 技能…規定+5時限・検定…合格まで・宿泊…最短+3泊 | ||||
| 追加費用 | 技能…普通二種5,775円、中型二種9,450円・宿泊…スタンダード4,200円、シングル6,300円 |
|---|
大型二種
| 所持免許 | 入校日 | 日数 | 部屋 | 5/1~7/31 8/31~11/30 |
8/1~8/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 土曜日 | 7日 | レギュラー | \277,200 | \329,700 | |
| シングル | \283,500 | \336,000 | ||||
| 中型(8t限定) | 土曜日 | 13日 | レギュラー | \370,650 | \426,560 | |
| シングル | \383,250 | \439,160 | ||||
| 中型二種(8t限定) | 土曜日 | 9日 | レギュラー | \293,630 | \314,630 | |
| シングル | \302,030 | \323,030 | ||||
| 保証内容 | 技能…規定+5時限・検定…合格まで・宿泊…最短+3泊 | |||||
| 追加費用 | 技能…10,290円・宿泊…相部屋4,200円/シングル6,300円 |
|---|
アクセス・準備物など
| 交通機関 | 【東京方面】上越新幹線 東京駅-新潟駅(約2時間15分) ■集合場所/新潟駅南口タクシー乗り場 ■交通費/東京-新潟間の新幹線自由席往復分を支給します (※支給方法はご予約時にご案内します) 【大阪方面】阪急高速バス(前日出発)(約9時間)■集合場所/万代シティバス停前 ■交通費/バス代往復分を卒業時に支給します |
|---|---|
| 当日持参品 |
運転免許証 ※IC免許証をお持ちの方IC免許証と本籍記載の住民票
|
| 備考 | - |
















